ステーキ焼肉| 和牛ヒレステーキ | ・・・・・・・・\1,780(税別) |
| 和牛サーロインステーキ | ・・・・・・・・\1,780(税別) |
| 和牛サガリステーキ | ・・・・・・・・\1,780(税別) |
| 厚切り牛タンステーキ | ・・・・・・・・\1,290(税別) |
| イベリコ豚ロース | ・・・・・・・・\880(税別) |
| イベリコ豚トントロ | ・・・・・・・・\800(税別) |
| イベリコ豚リブフィンガー | ・・・・・・・・\680(税別) |
和牛特選牛肉| フィレ肉 | ・・・・・・・・\1,560(税別) |
| 特上ロース | ・・・・・・・・\1.560(税別) |
| 特上カルビ | ・・・・・・・・\1.560(税別) |
| 特上サガリ | ・・・・・・・・\1.560(税別) |
| カルビ | ・・・・・・・・\950(税別) |
| ロース | ・・・・・・・・\910(税別) |
| サガリ | ・・・・・・・・\950(税別) |
| タン | ・・・・・・・・\950(税別) |
| 上ミノ | ・・・・・・・・\860(税別) |
| 生ラム | ・・・・・・・・\680(税別) |
| レバー | ・・・・・・・・\650(税別) |
| ホルモン | ・・・・・・・・\600(税別) |
| 塩ホルモン | ・・・・・・・・\500(税別) |
| 塩カルビ | ・・・・・・・・\950(税別) |
| 塩サガリ | ・・・・・・・・\950(税別) |
| 黒豚(九州産) | ・・・・・・・・\680(税別) |
| 地鶏もも | ・・・・・・・・\680(税別) |
| 塩生ラム | ・・・・・・・・\680(税別) |
| トントロ | ・・・・・・・・\650(税別) |
| ハツ | ・・・・・・・・\650(税別) |
| セセリ | ・・・・・・・・\430(税別) |
ネギ巻| ネギタン | ・・・・・・・・\980(税別) |
| ネギカルビ | ・・・・・・・・\980(税別) |
| ネギロース | ・・・・・・・・\940(税別) |
| ネギ生ラム | ・・・・・・・・\730(税別) |
野菜| サンチェ | ・・・・・・・・\430(税別) |
| ナムル4点盛 | ・・・・・・・・\540(税別) |
| 焼き野菜(10品) | ・・・・・・・・\540(税別) |
| 単品焼野菜 | ・・・・・・・・\200(税別) |
| にんにく焼き(青森産) | ・・・・・・・・\320(税別) |
| 味ネギ(ごま風油味) | ・・・・・・・・\160(税別) |
その他| トン足 | ・・・・・・・・\640(税別) |
| ウィンナー | ・・・・・・・・\640(税別) |
サラダ| 金太郎サラダ | ・・・・・・・・\700(税別) |
| キャベツサラダ | ・・・・・・・・\700(税別) |
| トマトサラダ | ・・・・・・・・\750(税別) |
| サンチェサラダ | ・・・・・・・・\750(税別) |
| ラーメンサラダ | ・・・・・・・・\750(税別) |
| 豆腐サラダ | ・・・・・・・・\750(税別) |
ごはん| ライス(大) | ・・・・・・・・\320(税別) |
| ライス(中) | ・・・・・・・・\270(税別) |
| ライス(小) | ・・・・・・・・\220(税別) |
| 焼きおにぎり | ・・・・・・・・\220(税別) |
| にんにくライス | ・・・・・・・・\590(税別) |
| キムチチャーハン | ・・・・・・・・\700(税別) |
| キムチ納豆チャーハン | ・・・・・・・・\730(税別) |
| ビビンバ | ・・・・・・・・\640(税別) |
| クッパ | ・・・・・・・・\640(税別) |
| 岩のりクッパ | ・・・・・・・・\640(税別) |
| ユッケジャンクッパ | ・・・・・・・・\760(税別) |
| コムタンクッパ | ・・・・・・・・\860(税別) |
漬物| キムチ | ・・・・・・・・\380(税別) |
| カクテキ | ・・・・・・・・\380(税別) |
| オイキムチ | ・・・・・・・・\380(税別) |
| トマトキムチ | ・・・・・・・・\380(税別) |
| ピリ辛オイキムチ | ・・・・・・・・\380(税別) |
| 梅キムチ(1個) | ・・・・・・・・\160(税別) |
| キムチ盛合せ | ・・・・・・・・\860(税別) |
| チャンジャー | ・・・・・・・・\430(税別) |
石焼| 石焼ビビンバ | ・・・・・・・・\750(税別) |
| 石焼海鮮ビビンバ | ・・・・・・・・\850(税別) |
| 石焼チーズビビンバ | ・・・・・・・・\850(税別) |
| 石焼にんにくライス | ・・・・・・・・\750(税別) |
ビール| サッポロクラシック生(中) | ・・・・・・・・\490(税別) |
| サッポロクラシック生(小) | ・・・・・・・・\400(税別) |
| サッポロクラシック生瓶 | ・・・・・・・・\550(税別) |
| プレミアムアルコールフリー | ・・・・・・・・\420(税別) |
| [ビアカクテル] | ・・・・・・・・各\480(税別) |
| シャンディガフ | |
| ディーゼル | |
| ビヤマッコリ | |
| 黄色のレッドアイ |
めん| 盛岡冷麺 | ・・・・・・・・\750(税別) |
| 盛岡冷麺ハーフ | ・・・・・・・・\590(税別) |
| 温麺 | ・・・・・・・・\750(税別) |
| 温麺ハーフ | ・・・・・・・・\590(税別) |
| ビビン麺 | ・・・・・・・・\750(税別) |
| ユッケジャン麺 | ・・・・・・・・\750(税別) |
ワイン| グラスワイン(赤・白) | ・・・・・・・・各\680(税別) |
| ボトル | ・・・・・・・・※ワインリストをご覧下さい |
鍋| キムチチゲ | ・・・・・・・・\860(税別) |
| 納豆チゲ | ・・・・・・・・\860(税別) |
| 海鮮チゲ | ・・・・・・・・\980(税別) |
| 牛モツチゲ | ・・・・・・・・\980(税別) |
マッコリグラス ・・・・・・・・ \450(税別)
スープ| わかめスープ | ・・・・・・・・\320(税別) |
| 岩のりスープ | ・・・・・・・・\320(税別) |
| たまごスープ | ・・・・・・・・\320(税別) |
| 野菜スープ | ・・・・・・・・\320(税別) |
| ユッケジャンスープ | ・・・・・・・・\600(税別) |
| コムタンスープ | ・・・・・・・・\700(税別) |
梅酒| 梅原酒 白加賀 | ・・・・・・・・\500(税別) |
| みぞれ梅酒 | ・・・・・・・・ |
日本酒| 冷酒 | ・・・・・・・・\450(税別) |
| 熱燗 | ・・・・・・・・\450(税別) |
| みぞれ酒 | ・・・・・・・・\700(税別) |
サワー| 生搾りグレープフルーツサワー | ・・・・・・・・\480(税別) |
| 生搾りオレンジサワー | ・・・・・・・・\480(税別) |
| 生搾りレモンサワー | ・・・・・・・・\480(税別) |
| レモンサワー | ・・・・・・・・\450(税別) |
| ライムサワー | ・・・・・・・・\450(税別) |
| プレーンサワー | ・・・・・・・・\450(税別) |
| ピーチサワー | ・・・・・・・・\450(税別) |
| 巨峰サワー | ・・・・・・・・\450(税別) |
| カルピスサワー | ・・・・・・・・\450(税別) |
ソフトドリンク| CCレモン | |
| ウーロン茶 | |
| 緑茶 | |
| コーラ | |
| ジンジャエール | |
| カルピス | ・・・・・・・・各\280(税別) |
| アップルジュース | |
| オレンジジュース | |
| グレープフルーツ | |
| アイスコーヒー | |
| メロンソーダ | |
| お子様ジュース | ・・・・・・・・\120(税別) |
| 黒ウーロン茶 | ・・・・・・・・\330(税別) |
デザート| コーラフロート | ・・・・・・・・\480(税別) |
| コーヒーフロート | ・・・・・・・・\480(税別) |
| メロンソーダフロート | ・・・・・・・・\480(税別) |
| ソフトクリーム | ・・・・・・・・各\370(税別) |
| レモンシャーベット | ・・・・・・・・各\370(税別) |
| ゆずシャーベット | ・・・・・・・・各\370(税別) |
| 杏仁豆腐 | ・・・・・・・・各\370(税別) |
| パフェ | ・・・・・・・・各\480(税別) |
カクテル| クーニャン | |
| カシスソーダ | |
| カシスオレンジ | |
| カシスウーロン | ・・・・・・・・各\480(税別) |
| 巨峰オレンジ | |
| 巨峰カルピス | |
| キティ | |
| スプリッツアー |
ウイスキー[チュワーズ]| シングル(水割り・ロック) | ・・・・・・・・各\450(税別) |
| ダブル(水割り・ロック) | ・・・・・・・・各\550(税別) |
| ハイボール | ・・・・・・・・各\480(税別) |
焼酎| 水割り・ロック | ・・・・・・・・\430(税別) |
| 黒ウーロンハイ | ・・・・・・・・\500(税別) |
| ウーロンハイ | ・・・・・・・・\450(税別) |
| 緑茶ハイ | ・・・・・・・・\450(税別) |
| ハーフボトル | ・・・・・・・・\1,000(税別) |
| フルボトル | ・・・・・・・・\1,950(税別) |
芋焼酎 麦焼酎| グラス(水割り・ロック) | ・・・・・・・・\450(税別) |
| ボトル | ・・・・・・・・\2,500(税別) |